| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV68540** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV65749** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV73157** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74140** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV37566** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV72924** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-01-07 | 10:15 | 10:31 | 16 ¤ÀÄÁ |
2 | 09:17 | 09:49 | 32 ¤ÀÄÁ | |
3 | 08:19 | 08:38 | 19 ¤ÀÄÁ | |
4 | 07:38 | 08:05 | 27 ¤ÀÄÁ | |
5 | 07:16 | 07:36 | 20 ¤ÀÄÁ | |
6 | 02:13 | 02:18 | 5 ¤ÀÄÁ | |
7 | 01:52 | 02:11 | 19 ¤ÀÄÁ | |
8 | 00:24 | 01:13 | 50 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2025-01-06 | 21:40 | 22:15 | 34 ¤ÀÄÁ |
10 | 21:23 | 21:38 | 15 ¤ÀÄÁ | |
11 | 21:15 | 21:21 | 6 ¤ÀÄÁ | |
12 | 20:55 | 21:13 | 18 ¤ÀÄÁ | |
13 | 20:28 | 20:47 | 19 ¤ÀÄÁ | |
14 | 20:00 | 20:10 | 10 ¤ÀÄÁ | |
15 | 19:02 | 19:17 | 15 ¤ÀÄÁ | |
16 | 18:46 | 18:47 | 1 ¤ÀÄÁ | |
17 | 18:25 | 18:30 | 5 ¤ÀÄÁ | |
18 | 17:46 | 18:17 | 32 ¤ÀÄÁ | |
19 | 17:19 | 17:33 | 15 ¤ÀÄÁ | |
20 | 16:47 | 17:00 | 12 ¤ÀÄÁ | |
21 | 16:17 | 16:37 | 20 ¤ÀÄÁ | |
22 | 15:51 | 16:15 | 24 ¤ÀÄÁ | |
23 | 15:08 | 15:48 | 40 ¤ÀÄÁ | |
24 | 14:30 | 15:03 | 33 ¤ÀÄÁ | |
25 | 12:47 | 14:04 | 77 ¤ÀÄÁ | |
26 | 01:11 | 02:58 | 106 ¤ÀÄÁ | |
27 | 2025-01-05 | 21:42 | 21:47 | 5 ¤ÀÄÁ |
28 | 21:15 | 21:38 | 23 ¤ÀÄÁ | |
29 | 15:47 | 18:30 | 163 ¤ÀÄÁ | |
30 | 13:21 | 15:34 | 132 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2127727.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |