| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV68540** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV65749** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV73157** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74140** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV37566** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV72924** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-01-03 | 11:09 | 11:20 | 12 ¤ÀÄÁ |
2 | 10:07 | 10:56 | 49 ¤ÀÄÁ | |
3 | 09:24 | 09:29 | 5 ¤ÀÄÁ | |
4 | 08:05 | 08:31 | 26 ¤ÀÄÁ | |
5 | 07:45 | 08:01 | 16 ¤ÀÄÁ | |
6 | 05:03 | 05:10 | 7 ¤ÀÄÁ | |
7 | 04:34 | 04:48 | 13 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2025-01-02 | 20:42 | 20:47 | 5 ¤ÀÄÁ |
9 | 20:12 | 20:29 | 16 ¤ÀÄÁ | |
10 | 18:51 | 19:26 | 36 ¤ÀÄÁ | |
11 | 18:33 | 18:40 | 7 ¤ÀÄÁ | |
12 | 17:59 | 18:10 | 11 ¤ÀÄÁ | |
13 | 17:26 | 17:45 | 19 ¤ÀÄÁ | |
14 | 16:29 | 17:14 | 45 ¤ÀÄÁ | |
15 | 13:28 | 13:34 | 7 ¤ÀÄÁ | |
16 | 12:45 | 13:09 | 24 ¤ÀÄÁ | |
17 | 12:30 | 12:37 | 7 ¤ÀÄÁ | |
18 | 10:26 | 12:24 | 117 ¤ÀÄÁ | |
19 | 10:21 | 10:21 | 0 ¤ÀÄÁ | |
20 | 10:01 | 10:01 | 1 ¤ÀÄÁ | |
21 | 09:58 | 09:58 | 0 ¤ÀÄÁ | |
22 | 09:25 | 09:55 | 29 ¤ÀÄÁ | |
23 | 09:15 | 09:22 | 8 ¤ÀÄÁ | |
24 | 08:50 | 09:07 | 17 ¤ÀÄÁ | |
25 | 07:48 | 08:24 | 35 ¤ÀÄÁ | |
26 | 2025-01-01 | 22:08 | 22:14 | 5 ¤ÀÄÁ |
27 | 20:48 | 20:56 | 8 ¤ÀÄÁ | |
28 | 20:33 | 20:35 | 2 ¤ÀÄÁ | |
29 | 20:15 | 20:18 | 3 ¤ÀÄÁ | |
30 | 19:48 | 20:04 | 16 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2127727.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |